| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 PU | 7.000 a 12.000 | 1,2 mm | 227 mm | 314 mm | 400 mm | 400 mm | 8 pares por caixa |
| 500 PUN | 18.000 a 24.000 | 1,2 mm | 192 mm | 378 mm | 500 mm | 500 mm | 8 pares por caixa |
| 600 PU | 36.000 a 60.000 | 1,5 mm | 295 mm | 475 mm | 600 mm | 600 mm | 4 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 PL | 7.000 a 12.000 | 2,0 mm | 215 mm | 305 mm | 400 mm | 400 mm | 8 pares por caixa |
| 500 PL | 18.00 a 30.000 | 2,0 mm | 192 mm | 378 mm | 500 mm | 500 mm | 8 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 PUD | 7.000 a 12.000 | 1,2 mm | 227 mm | 314 mm | 400 mm | 400 mm | 15 pares por caixa |
| 500 PUD | 18.000 a 30.000 | 1,5 mm | 192 mm | 378 mm | 500 mm | 500 mm | 10 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 PLR | 12.000 a 30.000 | 1,5 mm | 245 mm | 425 mm | 550 mm | 500 mm | 4 pares por caixa |
| 700 PLR | 36.000 a 60.000 | 1,5 mm | 377 mm | 595 mm | 700 mm | 600 mm | 4 pares por caixa |
| 800 PLR | 48.000 a 60.000 | 1,5 mm | 475 mm | 660 mm | 800 mm | 600 mm | 4 pares por caixa |
| 900 PLR | 60.000 | 1,5 mm | 580 mm | 760 mm | 900 mm | 600 mm | 4 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 PUR | 36.000 a 80.000 | 1,5/2 mm | 40 mm | 988 mm | 1000 mm | 750 mm | 4 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 575 PUE | 30.000 a 60.000 | 2,0 mm | 195 mm | 340 mm | 575 mm | 232 mm | 8 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 PRG | 7.000 a 12.000 | 1,2 mm | 227 mm | 314 mm | 400 mm | 400 mm | 8 pares por caixa |
| 500 PRG | 18.000 a 30.000 | 1,5 mm | 192 mm | 378 mm | 500 mm | 500 mm | 8 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 PIR | 7.000 a 12.000 | 0,9 mm | 227 mm | 314 mm | 400 mm | 400 mm | 8 pares por caixa |
| 500 PIR | 18.000 a 30.000 | 1,2 mm | 192 mm | 378 mm | 500 mm | 500 mm | 8 pares por caixa |
| Ref. | Indicação em BTU's | Chapa | A | B | C | D | Embalagem Padrão |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 PGR | 7.000 a 12.000 | 1,2 mm | 227 mm | 314 mm | 400 mm | 400 mm | 8 pares por caixa |
| 500 PGR | 18.000 a 30.000 | 1,5 mm | 192 mm | 378 mm | 500 mm | 500 mm | 8 pares por caixa |
| Ref. | Descrição | Acabamento | Largura | Altura | Profund. |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 CPP | Caixa de Passagem | Pintada | 300 mm | 100 mm | 60 mm |
| 300 CPG | Caixa de Passagem | Galvanizada | 300 mm | 100 mm | 60 mm |
| Ref. | Descrição | Acabamento | Largura | Altura |
|---|---|---|---|---|
| 320 TPP | Tampa da Caixa | Pintada | 320 mm | 120 mm |
| 300 TPG | Tampa da Caixa | Galvanizada | 320 mm | 120 mm |
| Acompanha 04 arruelas de borracha com rosca e 04 conjuntos de parafusos para fixação da máquina ao Suporte |